產品列表
楚勝牌CSC5317GFLZ6型低密度粉粒物料運輸車
所屬型號 散裝水泥車/粉粒物料車
聯(lián)系人:張經理
手機:182-7235-8518
微信:182-7235-8518
地址:湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 楚勝牌CSC5317GFLZ6型低密度粉粒物料運輸車主要技術參數(shù) | |||
| 產品名稱 | 低密度粉粒物料運輸車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團有限公司 |
| 車輛型號 | CSC5317GFLZ6 | 公告批次 | 350 |
| 外形尺寸(mm) | 9970×2550×3950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 16370,16305 |
| 整備質量(kg) | 14500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 免征 | |
| **時速(km/h) | 89,110 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 楚勝牌CSC5317GFLZ6型低密度粉粒物料運輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | ZZ1317N326GF1 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
| 軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
| 軸 距(mm) | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1800+3200+1350,1800+3175+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 |
| 接近離去角 | 19/17 | 前懸后懸 | 1430/2250,1430/2225,1430/2370,1430/2345 |
| 楚勝牌CSC5317GFLZ6型低密度粉粒物料運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC07.34-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
| WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
| MC07H.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
| MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07H.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
| MC11.40-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
| MC11.40-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
| MC11.43-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 319 |
| 專用功能說明 |
| 1、頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。運輸介質:煙煤粉,密度:600千克/立方米。2、罐體總容量28.5立方米,罐體有效容積27.17立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)為6500×2500。3、側后防護材料均為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸為:60×120mm,離地高度為450mm。4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)型號/生產廠家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司。5、發(fā)動機與油耗值對應關系為(L/100Km):MC07H.35-60/36.12,MC07H.33-60/36.12,MC07H.29-60/36.12,MC07.34-60/36.45,MC07.31-60/36.45,WP8.350E61/37.31,MC11.40-60/37.11,WP9H350E62/35.77,MC11.40-61/36.02,MC11.43-61/36.02。6、隨底盤選裝同系列駕駛室、可選裝鋁合金輪轂。可不選裝遮陽罩,可不選裝玻璃后風窗。可不選裝駕駛室頂部天線。選裝側門觀察窗,選裝保險杠,選裝金色標識,選裝四方位影像,選裝后視鏡,選裝翼子板。選裝后爬梯,上平臺結構。僅采用軸距1800+3200+1350mm。選裝ETC。選裝限速裝置,限速89km/h。 |