產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5071GXFPM20/Q6型泡沫消防車(chē)
所屬型號(hào) 消防車(chē)
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):182-7235-8518
微信:182-7235-8518
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 楚勝牌CSC5071GXFPM20/Q6型泡沫消防車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 泡沫消防車(chē) | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CSC5071GXFPM20/Q6 | 公告批次 | 349 |
| 外形尺寸(mm) | 6680×1980×2880 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 6800 | 額定質(zhì)量(kg) | 1870 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4555 | 前排乘客(人) | 2+3 |
| 軸荷(kg) | 2100/4700 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 95 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 楚勝牌CSC5071GXFPM20/Q6型泡沫消防車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | QL1070BUKWY | 底盤(pán)品牌 | 五十鈴牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
| 軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1425 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
| 接近離去角 | 24/14 | 前懸后懸 | 1015/1835 |
| 楚勝牌CSC5071GXFPM20/Q6型泡沫消防車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4KH1CN6LB | 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
| 專用功能說(shuō)明 |
| 罐體總?cè)莘e為1.856立方米,水罐容積:1.170立方米,水罐尺寸:1215×1000×1000mm,泡沫液罐容積:0.686立方米,泡沫液罐尺寸:725×1000×1000mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:411mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào)為CM4XL-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |