產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5310ZSLCA6型散裝飼料運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 散裝飼料車
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):182-7235-8518
微信:182-7235-8518
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 楚勝牌CSC5310ZSLCA6型散裝飼料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CSC5310ZSLCA6 | 公告批次 | 351 |
| 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3990 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 16020,15955 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 14850 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 100,89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 楚勝牌CSC5310ZSLCA6型散裝飼料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | CA1310P25K2L7T4BE6A80 | 底盤品牌 | 解放牌 |
| 軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2020/2020,2042/2042 |
| 軸 距(mm) | 1900+4500+1350,1900+4150+1350 | 后輪距(mm) | 1878/1878,1900/1900 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
| 接近離去角 | 19/10 | 前懸后懸 | 1495/2300,1495/1885 |
| 楚勝牌CSC5310ZSLCA6型散裝飼料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA6DM3-50E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 12520 | 370 |
| CA6DM3-56E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 12520 | 415 |
| CA6DM2-42E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 312 |
| CA6DM2-46E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 341 |
| CA6DL6-38E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 8570 | 283 |
| CA6DM2-42E68 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 312 |
| CA6DM2-46E68 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 341 |
| CA6DM3-50E68 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 12520 | 370 |
| CA6DM3-56E68 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 12520 | 415 |
| 專用功能說明 |
| 1、該車用于運(yùn)輸散裝飼料,專用裝置為絞龍,儲(chǔ)料罐。頂部裝備進(jìn)料口,后部封閉且不可開啟,卸料方式:絞龍?zhí)嵘孕丁?、運(yùn)輸介質(zhì):膨化及顆粒飼料,密度:500千克/立方米,罐體外形尺寸(mm):8800×2550×2500,罐體總?cè)萘?33.49立方米,罐體有效容積:31.91立方米。3、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):50×120,下邊緣離地高:480mm。4、隨底盤選裝駕駛室,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家為:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,44600XXXX0/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CA6DM2-46E6/37.21,CA6DM2-42E6/37.21,CA6DM2-42E68/37.21,CA6DM2-46E68/37.21,CA6DM3-56E6/35.97,CA6DM3-50E6/35.97,CA6DM3-50E68/35.97,CA6DM3-56E68/35.97。5、選裝ETC。選裝液壓絞龍。僅采用軸距1900+4500+1350mm。隨底盤選裝限速裝置,限速(km/h):89。 |