產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5180ZSLD6型散裝飼料運(yùn)輸車
所屬型號 散裝飼料車
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):182-7235-8518
微信:182-7235-8518
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 楚勝牌CSC5180ZSLD6型散裝飼料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
| 車輛型號 | CSC5180ZSLD6 | 公告批次 | 350 |
| 外形尺寸(mm) | 9000×2500,2550×3750,3800,3850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9070,9005 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 8800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 楚勝牌CSC5180ZSLD6型散裝飼料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFH1180EX81 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1826,1844,1860,1915,1934 |
| 軸 距(mm) | 4500,4700,5000,5800,7150 | 后輪距(mm) | 1800,1820 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
| 接近離去角 | 14/13,14/11,14/10,14/9,14/8,20/13,20/8 | 前懸后懸 | 1400/1880,1400/2080,1430/2180,1430/2305,1400/2380,1430/2380,1430/2505,1400/2780,1430/2805,1430/2880,1400/3200,1430/3170 |
| 楚勝牌CSC5180ZSLD6型散裝飼料運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147 |
| B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 180 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154 |
| DDi50E240-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 177 |
| 專用功能說明 |
| 1、該車用于運(yùn)輸散裝飼料,專用裝置為絞龍,儲料罐。頂部裝備進(jìn)料口,該車后部封閉且不可開啟,卸料方式:絞龍。2、運(yùn)輸介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料,密度:500千克/立方米,罐體外形尺寸(mm):6000×2450×2250,罐體總?cè)萘?18.91立方米,罐體有效容積:18.01立方米。3、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):50×120,下邊緣離地高:460mm。4、隨底盤選裝駕駛室,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:D4.0NS6B185/25.3,DDi50E190-60/23.7,DDi50E220-60/23.7,B6.2NS6B210/25.1,B6.2NS6B230/25.1,B6.2NS6B245/25.1。5、選裝ETC。選裝液壓絞龍。選裝后尾燈,選裝駕駛室。 |