產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5250ZSLC6型散裝飼料運(yùn)輸車
所屬型號 散裝飼料車
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):182-7235-8518
微信:182-7235-8518
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 楚勝牌CSC5250ZSLC6型散裝飼料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
| 車輛型號 | CSC5250ZSLC6 | 公告批次 | 350 |
| 外形尺寸(mm) | 10000×2500,2550×3890,3990 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 24900 | 額定質(zhì)量(kg) | 13270 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 11500 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 6700/6700/11500 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 96,89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 楚勝牌CSC5250ZSLC6型散裝飼料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | CA1250P62K1L5T3E6 | 底盤品牌 | 解放牌 |
| 軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1943/1943,1960/1960 |
| 軸 距(mm) | 1900+3800,1900+4000,1900+4300,1900+4700,1900+5600 | 后輪距(mm) | 1878 |
| 輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/60R22.5 |
| 接近離去角 | 18/9 | 前懸后懸 | 1400/1800,1400/2000,1400/2100,1400/2700,1400/2900,1400/2500,1400/3000,1400/2200 |
| 楚勝牌CSC5250ZSLC6型散裝飼料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA6DK1-26E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195 |
| CA6DH1-26E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 194 |
| CA6DK1-31E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 231 |
| CA6DK1-28E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209 |
| CA6DK1-32E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239 |
| CA4DK1-22E61 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165 |
| CA6DH1-26E61 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 194 |
| CA6DH1-24E61 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179 |
| CA6DK1-32E61 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239 |
| CA6DK1-26E61 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195 |
| 專用功能說明 |
| 1、該車用于運(yùn)輸散裝飼料,專用裝置為絞龍,儲(chǔ)料罐。頂部裝備進(jìn)料口,該車后部封閉且不可開啟,卸料方式:絞龍?zhí)嵘孕丁?、運(yùn)輸介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料,罐體外形尺寸(mm):7000×2450×2450,罐體總?cè)萘?27.86立方米,罐體有效容積:26.54立方米。3、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):50×120,下邊緣離地高:470mm。僅選用1900+4300mm軸距底盤。4、隨底盤選裝駕駛室,選裝無遮陽罩,選裝導(dǎo)流罩,選裝平頂駕駛室,選裝前圍和燈具,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家為:CM4XL/長春瑞立科密汽車電子有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CA6DK1-26E6/31.54,CA6DH1-26E6/31.11,CA6DK1-28E6/31.54。5、選裝ETC,選裝液壓蛟龍。 |