產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5266GRYZ6型易燃液體罐式運輸車
所屬型號 后雙橋油罐車
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機:182-7235-8518
微信:182-7235-8518
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 楚勝牌CSC5266GRYZ6型易燃液體罐式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 易燃液體罐式運輸車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團有限公司 |
| 車輛型號 | CSC5266GRYZ6 | 公告批次 | 393 |
| 外形尺寸(mm) | 9600×2525×3350 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 26000 | 額定質(zhì)量(kg) | 14315,14250 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 11555 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 7000/19000(二軸組) | 免征 | |
| **時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 楚勝牌CSC5266GRYZ6型易燃液體罐式運輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | ZZ5266XXYN504GF1K | 底盤品牌 | 汕德卡牌 |
| 軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1998,2035,2065,2022,2041 |
| 軸 距(mm) | 3875+1400,4275+1400,4575+1400,4975+1400,5375+1400,5775+1400,5975+1400,4250+1400,4300+1400,4600+1400,5000+1400,5200+1400,5800+1400,6000+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850,1880/1880,1870/1870 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
| 接近離去角 | 16/23,16/22,16/20,16/15,16/26,19/19,19/16,19/15,19/14,19/12,19/13 | 前懸后懸 | 1450/2000,1450/2100,1450/2350,1450/3120,1450/3100,1450/900,1450/2500,1492/1920,1492/2300,1492/2500,1492/2755,1492/3050,1492/2850,1492/3150 |
| 楚勝牌CSC5266GRYZ6型易燃液體罐式運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC09.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260 |
| WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC07.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
| MC11.40-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
| MC07.34-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
| MC09.38-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279 |
| MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
| MC07H.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
| WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| MC07H.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
| WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| MC07H.31-61 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 228 |
| MC07H.35-61 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254 |
| WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC07H.35P-61 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 258 |
| WP8T380E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8240 | 279 |
| WP8T360E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8240 | 265 |
| MC11H.40-61 | **重型汽車集團有限公司 | 11050 | 297 |
| MC11H.43-61 | **重型汽車集團有限公司 | 11050 | 319 |
| 專用功能說明 |
| 該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,準(zhǔn)運介質(zhì)**密度:800千克/立方米.罐體總?cè)萘?18.7立方米,罐體有效容積17.8立方米.罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):6800×2250×1520.側(cè)、后防護材料均為Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸(寬×高)(mm)60×120,下邊緣離地高490mm.EBS系統(tǒng)**器型號/生產(chǎn)企業(yè)為:EBS3/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司.僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護裝置,后軸采用空氣懸架,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機型號與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系分別為:MC09.35-60/33.83,WP8.350E61/33.02,MC07.33-60/34.98,MC07.27-60/34.98,MC11.40-60/33.02,WP7.270E61/33.03,MC07.34-60/34.98,MC09.38-60/33.83,MC07.31-60/34.98,WP6H270E61/32.97,MC07H.35-60/33.79,MC07H.33-60/33.79,WP7.300E61/33.03,MC07H.29-60/33.79,WP7H320E62/33.0,WP7H300E62/33.0,WP7H270E62/33.0.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室.選裝前部燈具,選裝車門下視窗,選裝鋁合金輪轂.僅采用軸距(mm):4575+1400. |