產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5328GYYLZ6型鋁合金運油車
所屬型號 四軸油罐車
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機:182-7235-8518
微信:182-7235-8518
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 楚勝牌CSC5328GYYLZ6型鋁合金運油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 鋁合金運油車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團有限公司 |
| 車輛型號 | CSC5328GYYLZ6 | 公告批次 | 392 |
| 外形尺寸(mm) | 12000×2525×3500,3620 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 32000 | 額定質(zhì)量(kg) | 21270,21205 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 10600 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 6500/7000/18500(二軸組),6500/6500/19000(二軸組) | 免征 | |
| **時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 楚勝牌CSC5328GYYLZ6型鋁合金運油車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | ZZ1327N466GF1K | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
| 軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035,2060/2060,2000/2000 |
| 軸 距(mm) | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400,1950+4300+1400,2100+3500+1400,2300+3500+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850,1870/1870 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
| 接近離去角 | 19/17,17/17 | 前懸后懸 | 1430/2465,1430/2375,1430/2585,1500/2220,1500/2340,1430/1900,1430/2300,1500/2130,1430/2440 |
| 楚勝牌CSC5328GYYLZ6型鋁合金運油車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC11.43-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 319 |
| MC11.44-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327 |
| MC07H.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
| MC09.35B-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260 |
| MC09.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260 |
| MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.34-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
| WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
| MC09.38-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279 |
| MC07.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
| WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| MC11.40-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
| MC11.40-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
| WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC11.46-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341 |
| MC11H.46-61 | **重型汽車集團有限公司 | 11050 | 341 |
| WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316 |
| WP12.430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 316 |
| WP12.490E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 360 |
| WP12.460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338 |
| MC07H.31-61 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 228 |
| MC07H.35-61 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254 |
| WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP8T360E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8240 | 265 |
| 專用功能說明 |
| 該車適用于危險品運輸,運輸車輛類型:FL型.準運介質(zhì)**密度:700千克/立方米,罐體總?cè)萘?1.8立方米,罐體有效容積30.29立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9200×2450×1750.僅采用軸距(mm):1800+4575+1400,1950+4600+1400.僅采用輪胎:295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR.側(cè)防護材料為鋁合金,螺栓連接;后防護材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm)80×140,下邊緣離地高490mm.僅選用排氣管前置、安裝限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,后軸采用空氣懸架.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.EBS型號/生產(chǎn)廠家:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:MC11.43-61/36.70,MC11.44-60/37.12,MC07H.33-60/37.44,MC09.35B-60/38.01,MC09.35-60/38.01,MC07.31-60/38.13,MC07.34-60/38.13,WP10H400E62/36.40,MC07H.35-60/37.44,MC07.33-60/38.13,WP9H350E62/36.39,MC11.40-60/37.12,MC11.40-61/37.12,WP8.350E61/35.68,MC11.46-61/36.70,MC11H.46-61/38.01,MC07H.31-61/37.44,MC07H.35-61/37.44,WP8.350E62/35.68.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.選裝駕駛室.選裝電瓶、尿素罐位置. |