產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5189XZWS6型雜項危險物品廂式運輸車
所屬型號 雜項廂式車
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機:182-7235-8518
微信:182-7235-8518
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 楚勝牌CSC5189XZWS6型雜項危險物品廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 雜項危險物品廂式運輸車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團有限公司 |
| 車輛型號 | CSC5189XZWS6 | 公告批次 | 392 |
| 外形尺寸(mm) | 8600,9200×2550×3550,3750,3850,3950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10515,10450,10060,9995 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7355,7810 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 79 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 楚勝牌CSC5189XZWS6型雜項危險物品廂式運輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SX1189LA1WQ1 | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1935,1960 |
| 軸 距(mm) | 4700,5100,5800,4200,5600,6150,7200 | 后輪距(mm) | 1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 接近離去角 | 16/14 | 前懸后懸 | 1340/1900,1340/2400,1340/2300,1340/2100,1340/3250,1340/3050 |
| 楚勝牌CSC5189XZWS6型雜項危險物品廂式運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
| WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 180 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191 |
| WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| WP7H270E68 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| 專用功能說明 |
| 1、該車適用于運輸危險品,運輸具有獨立容器(瓶)包裝的物品,運送危險物品類項號:9.廂體頂部封閉,不可開啟.2、側(cè)、后防護材料均采用Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm)140×60,下邊緣離地高480mm.整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8600/4700/2560,9200/5100/2760.3、僅選用排氣管前置、限速裝置(限速79km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,后輪采用空氣懸架.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.EBS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:EBS3/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,CM-EBS/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230/26.60,B6.2NS6B210/26.60,WP6H270E61/26.66,WP6H245E61/26.66,WP4.6NQ220E61/26.53,B6.2NS6B245/26.60,B6.2NS6B260/26.60,WP4.6NQ220E61A/26.53,WP4.6NQ220E62/26.53.該車可選裝ETC車載裝置.4、隨底盤選裝駕駛室,選裝翼子板外觀.廂體側(cè)面選裝不同型式側(cè)開門及開門位置或不帶側(cè)門,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),選裝后門結(jié)構(gòu).選裝前組合燈具,選裝遮陽罩外觀.隨底盤選裝后處理樣式,選裝儲氣筒、電瓶安裝位置.選裝門鎖件樣式. |