產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5125XRQ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
所屬型號(hào) 氣瓶廂式車(chē)
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):182-7235-8518
微信:182-7235-8518
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 楚勝牌CSC5125XRQ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CSC5125XRQ6 | 公告批次 | 392 |
| 外形尺寸(mm) | 7050×2450,2400,2350,2300×3250,3050,3150,2950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 11950 | 額定質(zhì)量(kg) | 6450,6900 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5305,4855 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 4360/7590 | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 楚勝牌CSC5125XRQ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1755,1886,1770,1801 |
| 軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4400 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800,1630 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
| 接近離去角 | 24/12,17/22 | 前懸后懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1230/1840,1230/2220,1130/2090,1170/1755,1230/1830,1280/1915,1280/2170 |
| 楚勝牌CSC5125XRQ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
| YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 114 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
| ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,選裝后視鏡.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.選裝后部無(wú)尾板.運(yùn)輸具有獨(dú)立包裝的不可燃?xì)怏w,安裝2.2類(lèi)危險(xiǎn)品標(biāo)識(shí);發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CY4SK261/21.1,CY4SK361/21.1,D25TCIF1/21.1,D30TCIF1/21.1,D40TCIF1/21.1,NV30-C6D/21.1,YCY30165-60/21.1,YCS04190-68/21.1,YN25PLUS160B/20.25,D4.0NS6B185/20.8,ZD30D16-6N/20.3,YCY30170-60/20.29;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸φ100mm,下邊緣離地高460mm。選裝后部無(wú)尾板時(shí),后防護(hù)材料為Q235,焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高460mm;尾板、上下坡道(或類(lèi)似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為420kg;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;FL型車(chē)輛;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;其他說(shuō)明:該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē).僅選用排氣管前置、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán)、轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置;廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置,選裝不帶側(cè)開(kāi)門(mén),選裝瓦楞板結(jié)構(gòu);廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗。選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置。選裝駕駛室,選裝后視鏡. |