產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5048XLCB6型冷藏車
所屬型號(hào) 面包冷藏車
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):182-7235-8518
微信:182-7235-8518
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 楚勝牌CSC5048XLCB6型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CSC5048XLCB6 | 公告批次 | 349 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×1960,2060,2160,2260×2950,3050,3150,3250 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1100 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 1850/2645 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 楚勝牌CSC5048XLCB6型冷藏車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | BJ1048V9JD6-F3 | 底盤品牌 | 福田牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1590,1730,1600,1740 |
| 軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1590,1615,1800,1485,1490,1715 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,205/75R16LT 10PR,195/85R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
| 接近離去角 | 20/16 | 前懸后懸 | 1110/1490 |
| 楚勝牌CSC5048XLCB6型冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4J28TC6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 88 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
| F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 110 |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| 4F25TC | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2499 | 116 |
| 4F25TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2499 | 96 |
| 4F25TC4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2499 | 116 |
| 專用功能說明 |
| 貨廂頂部封閉,不可開啟.該車配備隔熱結(jié)構(gòu)的車廂和制冷裝置,用于冷藏運(yùn)輸.側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度460mm.選裝兩側(cè)單、雙、無側(cè)開門,選裝后四鎖桿,五固定折頁的后部貨箱風(fēng)格.選裝后部三開門貨箱風(fēng)格,選裝輪輞風(fēng)格,選裝儲(chǔ)氣筒內(nèi)置,選裝鋁合金輪輞,選裝尿素罐位置,選裝電瓶位置.選裝不同樣式功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):F2.8NS6B131/10.85,F2.8NS6B150/11.07,F2.8NS6B156/11.07,Q23-115E60/11.12,Q28-130E60/11.02,D30TCIF1/11.20,D25TCIF1/11.16,4J28TC6/11.46,4F25TC3/10.96,4F25TC/10.96.選裝直接供電式ETC車載裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)與**凈功率對(duì)應(yīng)關(guān)系為(kw):F2.8NS6B131/93,F2.8NS6B156/112,F2.8NS6B150/107,Q28-130E60/93,4J28TC6/87.6,D30TCIF1/120,Q23-115E60/82,D25TCIF1/105,4F25TC/113,4F25TC3/93. |