產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5047XLCZ6型冷藏車
所屬型號 面包冷藏車
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機:182-7235-8518
微信:182-7235-8518
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 楚勝牌CSC5047XLCZ6型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團有限公司 |
| 車輛型號 | CSC5047XLCZ6 | 公告批次 | 349 |
| 外形尺寸(mm) | 5580,5995×1960,2160,2260×2990,3270,3320 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1155,1090 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3210 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 1790/2705 | 免征 | |
| **時速(km/h) | 95 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 楚勝牌CSC5047XLCZ6型冷藏車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | ZZ1047H3315F145Z | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1610,1640,1670,1776,1796,1815 |
| 軸 距(mm) | 2800,3280,3360,3600 | 后輪距(mm) | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
| 接近離去角 | 18/26 | 前懸后懸 | 1160/1420,1160/1505,1160/1425,1180/1505,1180/1425,1160/1185,1180/1185 |
| 楚勝牌CSC5047XLCZ6型冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 115 |
| NV30-C6B | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120 |
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800 | 140 |
| CY4SK661 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 135 |
| WP3NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 110 |
| WP2.5NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 110 |
| WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 96 |
| F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2498 | 96 |
| F2.5NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2498 | 110 |
| F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2498 | 115 |
| WP2.3NQ130E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| 專用功能說明 |
| 1、貨廂頂部封閉,不可開啟。該車配備隔熱結(jié)構(gòu)的車廂和制冷裝置,用于冷藏運輸。2、側(cè),后防護材料均為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度400mm。3、隨底盤選裝駕駛室,廂體側(cè)面選裝無側(cè)開門,選裝制冷機組樣式。4、ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司。5、發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D30TCIF1/11.34,WP2.3NQ130E61/10.18,WP3NQ160E61/10.48,NV30-C6B/11.38。選裝ETC。僅采用軸距2800,3280,3360mm。 |