產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5035XLCB6型冷藏車
所屬型號 面包冷藏車
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):182-7235-8518
微信:182-7235-8518
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 楚勝牌CSC5035XLCB6型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
| 車輛型號 | CSC5035XLCB6 | 公告批次 | 349 |
| 外形尺寸(mm) | 4960×1720×2515 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 2995 | 額定質(zhì)量(kg) | 1305 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1560 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1450/1545 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 100,110 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 楚勝牌CSC5035XLCB6型冷藏車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | 底盤品牌 | 福田牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1338 |
| 軸 距(mm) | 3070,3170 | 后輪距(mm) | 1375,1455 |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
| 接近離去角 | 34/26 | 前懸后懸 | 605/1005,605/1155,605/1305 |
| 楚勝牌CSC5035XLCB6型冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90 |
| 專用功能說明 |
| 1、貨廂頂部封閉,不可開啟。該車配備隔熱結(jié)構(gòu)的車廂和制冷裝置,用于冷藏運(yùn)輸。2、隨底盤選裝駕駛室,廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝制冷機(jī)組。3、ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):YF9/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。4、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):DAM15KR/8.1。選裝ETC。僅采用軸距3070mm。發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KR**凈功率為80kW。 |