產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5040XLCW6型冷藏車
所屬型號(hào) 面包冷藏車
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):182-7235-8518
微信:182-7235-8518
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 楚勝牌CSC5040XLCW6型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CSC5040XLCW6 | 公告批次 | 349 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×1910,1960×2835,2870 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1155 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3210 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1805/2690 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 楚勝牌CSC5040XLCW6型冷藏車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | QL1040BUHAY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1377,1504 |
| 軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425,1525 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
| 接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1015/1525 |
| 楚勝牌CSC5040XLCW6型冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4KH1CN6LB | 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
| 4KK1N6LB | 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 88 |
| 專用功能說(shuō)明 |
| 溫度種類C類,廂體頂部封閉不可開啟.該車配備隔熱結(jié)構(gòu)的車廂和制冷裝置,用于冷藏運(yùn)輸.選裝制冷量相同或增加的制冷機(jī)組,可選裝無(wú)側(cè)開門.側(cè)、后防護(hù)材料均采用Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):50×100,離地高度465mm.該底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS**器型號(hào)/生產(chǎn)廠家為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):4KH1CN6LB/11.45.選裝ETC. |