產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5033XLC6型冷藏車
所屬型號(hào) 面包冷藏車
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):182-7235-8518
微信:182-7235-8518
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 楚勝牌CSC5033XLC6型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CSC5033XLC6 | 公告批次 | 349 |
| 外形尺寸(mm) | 5435×1940×2800 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3499 | 額定質(zhì)量(kg) | 1419 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1950 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1400/2099 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 楚勝牌CSC5033XLC6型冷藏車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1033S61Q6 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1440 |
| 軸 距(mm) | 3300,3450,3600 | 后輪距(mm) | 1400 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 8PR |
| 接近離去角 | 27/23 | 前懸后懸 | 750/1140,750/1340 |
| 楚勝牌CSC5033XLC6型冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90 |
| 專用功能說(shuō)明 |
| 1、貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。該車配備隔熱結(jié)構(gòu)的車廂和制冷裝置,用于冷藏運(yùn)輸。2、隨底盤選裝駕駛室,廂體側(cè)面選裝無(wú)側(cè)開(kāi)門,選裝制冷機(jī)組。3、ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):DAM16KR/8.8。發(fā)動(dòng)機(jī)DAM16KR凈功率為85kw。選裝ETC。僅采用軸距3300mm。 |