產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5031XLCB6型冷藏車(chē)
所屬型號(hào) 面包冷藏車(chē)
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):182-7235-8518
微信:182-7235-8518
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 楚勝牌CSC5031XLCB6型冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 冷藏車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CSC5031XLCB6 | 公告批次 | 349 |
| 外形尺寸(mm) | 4720,5070×1800,1780,1765,1740,1720×2455,2490 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1685 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1680 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1225/2270 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 100,110 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 楚勝牌CSC5031XLCB6型冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1031V5JV4-51 | 底盤(pán)品牌 | 福田牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1320 |
| 軸 距(mm) | 2400,2750 | 后輪距(mm) | 1280 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
| 接近離去角 | 22/20 | 前懸后懸 | 1075/1045,1075/1145,1075/1245 |
| 楚勝牌CSC5031XLCB6型冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DAM15KL | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 |
| DAM16KL | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
| 溫度種類(lèi)C類(lèi),廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.該車(chē)配備隔熱結(jié)構(gòu)的車(chē)廂和制冷裝置,用于冷藏運(yùn)輸.選裝制冷量相同或增加的制冷機(jī)組,可選裝無(wú)側(cè)開(kāi)門(mén).ABS系統(tǒng)**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF9/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司.選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,選裝高位進(jìn)氣管,可選裝導(dǎo)流罩,選裝后視鏡風(fēng)格.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):DAM15KL/8.3,DAM16KL/8.5.選裝ETC. |