產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5045XLCB6型冷藏車
所屬型號(hào) 面包冷藏車
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):182-7235-8518
微信:182-7235-8518
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 楚勝牌CSC5045XLCB6型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CSC5045XLCB6 | 公告批次 | 350 |
| 外形尺寸(mm) | 5995,5600×2060,2160,2260×3030,3130,3230 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1165,1100 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 1575/2920 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 楚勝牌CSC5045XLCB6型冷藏車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | BJ1041V9JDA-AB1 | 底盤品牌 | 福田牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1530,1730 |
| 軸 距(mm) | 3360,2800 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,205/75R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR |
| 接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1110/1490 |
| 楚勝牌CSC5045XLCB6型冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
| 4J28TC6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 88 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| 專用功能說明 |
| 1、貨廂頂部封閉,不可開啟。該車配備隔熱結(jié)構(gòu)的車廂和制冷裝置,用于冷藏運(yùn)輸。2、側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,選裝側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm):100×50,離地高度400mm。3、可選裝排半駕駛室型式,可選裝無導(dǎo)流罩,選裝無前下視鏡,可選裝左/右側(cè)單開門,選裝無側(cè)開門貨廂風(fēng)格;選裝貨箱內(nèi)部掛鉤及導(dǎo)軌結(jié)構(gòu);選裝貨箱后部雙/四鎖桿風(fēng)格,選裝貨箱后部五對(duì)固定折頁風(fēng)格;選裝儲(chǔ)氣筒內(nèi)置,選裝無備胎,選裝鋁合金貨廂,選裝鋁合金輪輞,選裝電瓶位置,選裝冷藏車內(nèi)部貨箱風(fēng)格;選裝尿素罐及蓄電池位置。選裝不同樣式功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組。4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。5、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):F2.8NS6B131/10.85,D25TCIF1/11.16,4J28TC6/11.46,D30TCIF1/11.20。選裝ETC。發(fā)動(dòng)機(jī)4J28TC6,F2.8NS6B131,D25TCIF1,D30TCIF1對(duì)應(yīng)的**凈功率為87.6kw,93kw,105kw,120kw。 |