產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5180ZYSD6型壓縮式垃圾車
所屬型號(hào) 壓縮垃圾車
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):182-7235-8518
微信:182-7235-8518
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 楚勝牌CSC5180ZYSD6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CSC5180ZYSD6 | 公告批次 | 387 |
| 外形尺寸(mm) | 8680,8710,8880,8910,9080,9110,9280,9310×2500×3300 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7020,6955,6670,6605 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 10850,11200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 楚勝牌CSC5180ZYSD6型壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
| 軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20,17/21,17/20,17/19,17/16 | 前懸后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700,1400/2670,1430/2410,1430/2560,1430/2405,1400/2000,1400/2300,1400/3150 |
| 楚勝牌CSC5180ZYSD6型壓縮式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
| B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180 |
| DDi47E240-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 177 |
| DDi47E260-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 191 |
| D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176 |
| 專用功能說明 |
| 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝方形擋泥板,選裝側(cè)防護(hù)連接結(jié)構(gòu)件,選裝側(cè)防護(hù)樣式。選裝后部工作裝置。選裝多路閥位置,液壓油箱位置。選裝爬梯樣式;選裝工作裝置時(shí)外形長/前懸/軸距/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①無上料裝置:8680/1400/4500/-,8710/1430/4500/-,8880/1400/4700/-,8910/1430/4700/- ;②全密封斗裝置和擺臂裝置:8880/1400/4500/200,8910/1430/4500/200,9080/1400/4700/200,9110/1430/4700/200;③翻桶裝置和翻斗裝置:9080/1400/4500/400,9110/1430/4500/400,9280/1400/4700/400,9310/1430/4700/400。僅采用4500mm,4700mm軸距。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:500mm。3、隨底盤選裝選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板,選裝后背式排氣管。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100Km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。隨底盤選裝油箱位置。選裝箱體樣式,填裝器樣式。隨底盤選裝后處理、電瓶、尿素罐、備胎安裝位置。選裝油管布局.選裝后翻轉(zhuǎn)架樣式,選裝控制系統(tǒng)及液壓油箱樣式和位置.選裝尾部導(dǎo)流板結(jié)構(gòu).選裝翻轉(zhuǎn)架樣式. |